Plaza Julio Caro Baroja nº4 bjo. Artia.Irún - Telf: 943 57 63 61
| 0 a 1 años | 1 a 3 años | ludoteca | |||||
| ½ Jornada | Jornada completa | ½ Jornada | Jornada completa | ½ Jornada | Jornada completa | ||
| 1 hora | 8,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 1 hora |
| Bono 10 h. | 70,00 € | 70,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 40,00 € | Bono 10 h. |
| 1 Día (<5 h) | 30,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 45,00 € | 15,00 € | 27,00 € | 1 Día (<5 h) |
| Semana | 105,00 € | 140,00 € | 85,00 € | 110,00 € | 65,00 € | 85,00 € | Semana |
| 2 Semanas | 150,00 € | 180,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 110,00 € | 130,00 € | 2 Semanas |
| Mes | 200,00 € | 280,00 € | 190,00 € | 230,00 € | 140,00 € | 180,00 € | Mes |
| Mes Tarde | 160,00 € | 140,00 € | 100,00 € | Mes Tarde | |||
| Mes Miércoles | 90,00 € | 150,00 € | 75,00 € | 135,00 € | 45,00 € | 81,00 € | Mes Miércoles |
| Catering | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | Catering |
| Reserva Plaza | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | Reserva Plaza |
NOTAS:
CELEBRACIONES (2 horas)
< 10 niñ@s 7,00 € niñ@
> 10 niñ@s 6,00 € niñ@
Bizcocho a elegir
NOTAS: